Velo de route Shimano 105 Di2 12V capteur de puissance, RCR-F Pro Gris
3 599,00 €4 499,00 € (-20%)
Le RCR-F Pro Gris Shimano 105 Di2 12V avec capteur de puissance est un vélo de route carbone aérodynamique conçu pour la performance, offrant précision électronique, rendement maximal et entraînement optimisé.
Velo de route Shimano 105 Di2 12V capteur de puissance, RCR-F Pro Gris
Description
Bienvenue dans le programme RCR-F le vélo de route Aéro le plus rapide du marché ! Aérodynamisme, rigidité et haut rendement en sont les ingrédients principaux. Développé en soufflerie en partenariat avec Swiss Side et testé par les coureurs professionnels de Decathlon AG2R La Mondiale, le vélo de route Van Rysel RCR-F Pro est destiné aux coursiers prêts à performer.
RCR ou RCR-F comment choisir ? Le RCR-F Pro a été conçu pour exceller en compétition sur des parcours roulants à vallonnés. Il est particulièrement performant sur des parcours présentant moins de 1500 m de D+ pour 100 km, avec des vitesses moyennes de 35 à 50 km/h. Le RCR Pro, quant à lui, a été conçu pour briller sur des parcours vallonnés à montagneux. Il est donc idéal pour des parcours avec plus de 1500 m de D+ pour 100 km, avec des vitesses moyennes de 25 à 35 km/h.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone Super Haut Module, développés en soufflerie en partenariat avec Swiss Side.
- Transmission Shimano 105 Di2 2×12 Vitesses.
- Capteur de puissance INPEAK dans la manivelle gauche.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105 R7170, 160/140 mm.
- Paire de roues en carbone Swiss Side Hadron² Classic 625, avec un profil de 62 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : RCR-F Pro Super High Mod Carbon |
| Fourche | Carbone : RCR-F Pro Super High Mod Carbon |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, INPEAK Power Meter, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano PressFit |
| Freins | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, (160/140) |
| Roues | Swiss Side Hadron² Classic 625, Carbon, Depth: 62 mm, Inner width: 20 mm |
| Pneus | Avant : Continental Aero 111, Tubeless Ready, 26-622, 700x26C / Arrière : Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Guidon / Potence | Deda x Van Rysel RCR-F |
| Selle | Van Rysel Road, 145 mm |
| Tige de selle | Van Rysel RCR-F, Carbon, -15 mm offset |
| Poids | 8.2 kg (taille M) |
| Coloris | Gris Lunaire |
Géométries :

| Taille cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 457 | 467 | 477 | 487 | 518 | 547 |
| Tube supérieur (mm) | 513 | 531 | 540 | 552 | 566 | 587 |
| Douille de direction (mm) | 92 | 97 | 114 | 130 | 157 | 182 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 980 | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack (mm) | 498 | 504 | 520 | 535 | 561 | 585 |
| Reach (mm) | 382 | 386 | 389 | 392 | 399 | 412 |
| Longueur potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut, ce vélo est pré monté par le fabricant. Ce mode de livraison est gratuit mais il vous faudra finaliser le montage. Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 69.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 8200 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 Di2 |
Informations complémentaires
| Taille | L, M, S, XL |
|---|











